Аба-ырайы. Март айынын акыркы жумасында жаан аралаш кар жаайт

Кыргызгидрометтин маалыматында, март айынын акыркы жумасында аймактарда жаан, тоолуу жерлерге кар жаайт. Анткен менен Бишкекте күн ачык болору божомолдонду.
Кыргызгидромет агенттиги бир аптага карата аба ырайынын божомолун таратты.
23-мартта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз жана 24-мартта түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда күн ачык болот.
24-25-мартта өлкөнүн дээрлик бардык жеринде күндүн көзү бузулат. Айрым тоолуу аймактарда жаан карга айланып, абанын температурасы төмөндөйт.
26-мартта түштүк аймактарда, Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, Чүй менен Таластын тоолуу райондорунда, Нарында кар жаашы ыктымал.
27-мартта да жаан жаайт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 24-25-мартта кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн.
Бишкекте бул жумада күн ачык болот.
23-март 24-март 25-март 26-март 27-март
ЧҮЙ ОБЛУСУ | Түндө | Күндүз | |
---|---|---|---|
Өрөөндөр | 2…7 | 10…15 | |
Кемин өрөөнү | -1…+4 | 6…11 | |
Тоо этектери | -1…+4 | 5…10 | |
Тоолуу аймактар | -1…-6 | 3…8 | |
Суусамыр өрөөнү | -4…-9 | -2…+3 | |
Төө-Ашуу ашуусу | -6…-11 | -4…+1 | |
ТАЛАС ОБЛУСУ | Түндө | Күндүз | |
Өрөөндөр | 1…6 | 9…14 | |
БАТКЕН ОБЛУСУ | Түндө | Күндүз | |
Өрөөндөр | 4…9 | 16…21 | |
Тоо этектери | 1…6 | 13…18 | |
ОШ ЖАНА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСТАРЫ | Түндө | Күндүз | |
Өрөөндөр | 4…9 | 16…21 | |
Тоо этектери | 0…5 | 14…19 | |
Токтогул ойдуңу | 3…8 | 14…19 | |
Чычкан капчыгайы | -2…+3 | 3…8 | |
Чаткал өрөөнү | 0…-5 | 2…7 | |
Алай өрөөнү | -7…-12 | -2…+3 | |
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ | Түндө | Күндүз | |
Дыйканчылык аймактары | -1…+4 | 9…14 | |
Чоң-Ашуу ашуусу | -5…-10 | -1…+4 | |
НАРЫН ОБЛУСУ | Түндө | Күндүз | |
Дыйканчылык аймактары | -3…+2 | 8…13 | |
Кара-Кужур өрөөнү | 0…-5 | 1…6 | |
Түндө | Күндүз | ||
Бишкек | 4…6 | 11…13 | |
Ош | 7…9 | 19…21 | |
Каракол | 0…-2 | 11…13 |
Abal.kg