Коом
Коронавирус. Кыргызстанда жуктурган учурлардын облус, шаар, райондорго бөлүнүшү (тизме)

| COVID-2019 оорусу лабораторияда тастыкталган учурлар боюнча облус, шаар жана райондорго бөлүнүшү 13.05.2020 Жалпы COVID-2019 тастыкталгандардын саны | |
| Республика боюнча | 1044 |
| Жалал-Абад облусу | 147 |
| Сузак району | 85 |
| Ала-Бука району | 15 |
| Жалал-Абад ш. | 8 |
| Аксы району | 2 |
| Майлуу-Cуу | 2 |
| Кара-Көл шаары | 1 |
| Тогуз-Торо району | 4 |
| Чаткал району | 30 |
| Ош облусу | 181 |
| Ноокат району | 116 |
| Кара-Суу району | 39 |
| Алай району | 1 |
| Чон-Алай району | 3 |
| Өзгөн району | 22 |
| Ош шаары | 113 |
| Бишкек шаары | 282 |
| Баткен облусу | 24 |
| Кызыл-Кыя ш. | 6 |
| Баткен району | 4 |
| Кадамжай району | 8 |
| Лейлек району | 6 |
| Нарын облусу | 137 |
| Нарын шаары | 43 |
| Ат-Башы району | 77 |
| Кочкор району | 3 |
| Жумгал району | 14 |
| Чүй облусу | 92 |
| Аламүдүн району | 31 |
| Москва району | 12 |
| Сокулук району | 28 |
| Жайыл району | 4 |
| Ыссык-Ата району | 5 |
| Кемин району | 7 |
| Чүй району | 2 |
| Токмок шаары | 3 |
| Ысык-Көл обл. | 12 |
| Түп району | 2 |
| Ак-Cуу району | 1 |
| Каракол шаары | 6 |
| Балыкчы шаары | 1 |
| Жети-Өгүз району | 2 |
| Обсерватор «Семетей» | 56 |



